雪梨電競螢幕租賃
為您的租賃電腦加購電競螢幕。24 至 34 吋,1080p 至 4K,144Hz 至 400Hz 多款可選。
起價A$5.13/週
不凍結押金四城免費自提雪梨、墨爾本、布里斯本、伯斯
預訂遊戲電腦
RentLizen 提供電競螢幕,作為遊戲電腦租賃的加購項目,A$5.13/週起,更新率最高 400Hz。預訂電腦時即可選擇。
電競螢幕與價格
| 型號 | 尺寸 | 解析度 | 更新率 | 每週 | 每月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell 24" FHD 144Hz | 24" | FHD | 144Hz | A$5.13 | A$22 |
| AOC 24" FHD 240Hz | 24" | FHD | 240Hz | A$5.83 | A$25 |
| MSI 24" QHD 180Hz | 24" | QHD | 180Hz | A$6.77 | A$29 |
| ASUS 25.5" FHD 144Hz | 25.5" | FHD | 144Hz | A$6.77 | A$29 |
| MSI 27" FHD 300Hz | 27" | FHD | 300Hz | A$8.17 | A$35 |
| Alienware 24" 240Hz | 24" | FHD | 240Hz | A$9.10 | A$39 |
| ASUS 27" QHD 260Hz | 27" | QHD | 260Hz | A$9.80 | A$42 |
| ZOWIE XL2546K | 24.5" | FHD | 240Hz | A$11.43 | A$49 |
| 24.5" QHD 300Hz | 24.5" | QHD | 300Hz | A$11.43 | A$49 |
| 24" QHD 300Hz | 24" | QHD | 300Hz | A$11.43 | A$49 |
| Alienware 32" 320Hz | 32" | FHD | 320Hz | A$12.83 | A$55 |
| 27" QHD 300Hz | 27" | QHD | 300Hz | A$12.83 | A$55 |
| HP 27" 4K 144Hz | 27" | 4K | 144Hz | A$13.77 | A$59 |
| 27" FHD 400Hz | 27" | FHD | 400Hz | A$15.17 | A$65 |
| Dell 32" 4K 144Hz | 32" | 4K | 144Hz | A$16.10 | A$69 |
| LG 34" Ultrawide 144Hz | 34" | Ultrawide | 144Hz | A$16.10 | A$69 |
螢幕需與遊戲電腦一起租用,並在電腦預訂步驟中選擇。每週與每月價格皆為單台螢幕價格。
依顯示卡選擇遊戲電腦
常見問題
可以單獨租螢幕嗎?
目前螢幕僅作為遊戲電腦租賃的加購項目提供。
哪款螢幕更新率最高?
最高為 400Hz。表中列出每款型號的尺寸、解析度與價格。
準備好租用了嗎?
預訂、合約與結帳頁面為英文,只需幾分鐘即可完成。







