

性能
Cyberpunk 2077
220
FPS紅漠
140
FPSCounterstrike 2
450
FPSFortnite
165
FPS 預估每秒幀數 (FPS)在極高設定下測試
5080 + 13900K + 32G (16×2) + 1T
評分 4.6 星 (滿分 5 星)
4.6 星星 (111 評價)
點擊以查看評論
顯示卡 (GPU)
10 系列可選
處理器 (CPU)
系統記憶體 (RAM)
遊戲螢幕
僅限電腦
螢幕尺寸
刷新率
每日租賃價格根據租賃週期
租賃期間
選擇開始和結束日期。最低7天。
選擇日期以查看總價
| 租期 | 週租費用 | 每日計費 |
|---|---|---|
| 7–30 天 | — | — |
| 30–60 天 | — | — |
| 60–90 天 | — | — |
| 90 天+ (3+ 個月) | — | — |
租賃前請閱讀。 點擊此部分隨時查看RentLizen的租賃條款。
- 最低租期: 租賃起始為7天。租期越長,每日租金越低(7至30天/30至90天/90天以上)。
- 包含內容: 所選遊戲電腦僅此一件。螢幕、鍵盤、滑鼠和耳機不包含在內,除非特別說明。
- Delivery & return: 遊戲電腦: 快遞費用根據您的郵遞區號計算,租期少於30天的租賃;30天以上免費送貨。請在租賃結束日期前將設備原裝包裝退回,並使用我們提供的預付標籤。
- Crystal-Clear Stage View: Even from nosebleed tiers or the back of General Admission lawns, 64X optical zoom lets you shoot crisp 4K stage videos, performer facial expressions, and stage lighting with zero digital blur.
- 提前歸還 / 取消: 請在租賃結束日期前聯繫 RentLizen 支持。未使用的預付天數可能根據我們的租賃政策部分退款。
- 支援: 租賃期間設備出現硬體問題將由我們處理—請聯繫 RentLizen 支援團隊進行故障排除、維修或更換。
- 完整政策: 查看完整的 RentLizen 租賃說明
每一個租賃的完整政策。 在預訂前隨時展開此部分。
- 選擇您的電腦型號,然後設置開始和結束日期 (最低 7 天).
- 結帳時會根據總租期確認每日租賃階層 (7–30 / 30–90 / 90+ 天).
- 請保留原包裝以便退貨;退貨標籤會在結束日期附近提供。
- 請勿安裝無法進行廠方還原的不可逆 OS/BIOS 變更.
- 每種列出的型號都是單機 — 不能由兩位顧客在重疊日期租用。
- 有問題?在修改租賃排期前,聯繫 RentLizen 支援團隊。

靈活租賃日期
租用期間的硬體支援


30 天以上租期享免費送貨
技術規格
主要規格
CPU
Intel Core i9-13900K
GPU
GeForce RTX 5080
RAM
32GB DDR5 (16×2)
儲存空間
1TB SSD
真實組裝。真實反饋。
RentLizen 評價
4.8
★★★★★
Online · usually replies instantly
常見問題
可租賃的遊戲電腦在悉尼
每套配置均可無押金租賃。最短 7 天。可在雪梨、墨爾本、布里斯本、伯斯免費自提,選擇同城 7/24 小時配送,或全澳宅配。

NVIDIA · 16GB GDDR7
RTX 5080
從A$99.90/週

NVIDIA · 16GB GDDR7
RTX 5070 Ti
從A$79.90/週

NVIDIA · 16GB GDDR6X
RTX 4080
從A$69.90/週

AMD · 16GB GDDR6
RX 9070 XT
從A$69.90/週

NVIDIA · 12GB GDDR7
RTX 5070
從A$59.90/週

NVIDIA
RTX 5060 Ti
從A$49.90/週

NVIDIA · 8GB GDDR7
RTX 5060
從A$39.90/週

NVIDIA
RTX 3080
從A$39.90/週

NVIDIA · 8GB GDDR6
RTX 4060
從A$39.90/週

AMD · 8GB GDDR6
RX 7600
從A$39.90/週
顯示所有23配置
| 型號 | 顯示卡 | 處理器 | 記憶體 | 儲存空間 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080 · i9-13900K · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Intel Core i9-13900K | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 從A$99.90/週 |
| RTX 5070 Ti · i7-13700KF · 16GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel Core i7-13700KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 從A$79.90/週 |
| RTX 5070 Ti · i7-13700KF · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel Core i7-13700KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 從A$84.90/週 |
| RTX 5070 Ti · Ryzen 5 9600X · 16GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 從A$79.90/週 |
| RTX 5070 Ti · Ryzen 5 9600X · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 從A$84.90/週 |
| RTX 4080 · i5-14600KF · 16GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Intel Core i5-14600KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 從A$69.90/週 |
| RTX 4080 · i5-14600KF · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Intel Core i5-14600KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 從A$74.90/週 |
| RX 9070 XT · i9-14900KF · 16GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | Intel Core i9-14900KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 從A$69.90/週 |
| RX 9070 XT · i9-14900KF · 32GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | Intel Core i9-14900KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 從A$74.90/週 |
| RX 9070 XT · Ryzen 7 7800X3D · 16GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 從A$69.90/週 |
| RX 9070 XT · Ryzen 7 7800X3D · 32GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 從A$74.90/週 |
| RTX 5070 · Ryzen 5 9600X · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$59.90/週 |
| RTX 5070 · Ryzen 5 9600X · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$64.90/週 |
| RTX 5060 Ti · Ryzen 5 5600 · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | AMD Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$49.90/週 |
| RTX 5060 Ti · Ryzen 5 5600 · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | AMD Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$54.90/週 |
| RTX 5060 · Ryzen 5 5600 · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$39.90/週 |
| RTX 5060 · Ryzen 5 5600 · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$44.90/週 |
| RTX 3080 · i5-12400F · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$39.90/週 |
| RTX 3080 · i5-12400F · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Intel Core i5-12400F | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$44.90/週 |
| RTX 4060 · i5-12400F · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$39.90/週 |
| RTX 4060 · i5-12400F · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Intel Core i5-12400F | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$44.90/週 |
| RX 7600 · Ryzen 5 5600 · 16GB DDR4 | AMD Radeon RX 7600 | AMD Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$39.90/週 |
| RX 7600 · Ryzen 5 5600 · 32GB DDR4 | AMD Radeon RX 7600 | AMD Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 從A$44.90/週 |
租賃指南與設備知識
探索有關相機設備選擇、高階電腦租賃及悉尼零押金租賃政策的完整指南。



