澳洲电竞显示器租赁
为您的租赁电脑加购电竞显示器。24 至 34 英寸,1080p 至 4K,144Hz 至 400Hz 多款可选。
起价A$5.13/周
无押金冻结四城免费自提悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯
预订游戏电脑
RentLizen 提供电竞显示器,作为游戏电脑租赁的加购项,A$5.13/周起,刷新率最高 400Hz。预订电脑时即可选择。
电竞显示器与价格
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 刷新率 | 每周 | 每月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell 24" FHD 144Hz | 24" | FHD | 144Hz | A$5.13 | A$22 |
| AOC 24" FHD 240Hz | 24" | FHD | 240Hz | A$5.83 | A$25 |
| MSI 24" QHD 180Hz | 24" | QHD | 180Hz | A$6.77 | A$29 |
| ASUS 25.5" FHD 144Hz | 25.5" | FHD | 144Hz | A$6.77 | A$29 |
| MSI 27" FHD 300Hz | 27" | FHD | 300Hz | A$8.17 | A$35 |
| Alienware 24" 240Hz | 24" | FHD | 240Hz | A$9.10 | A$39 |
| ASUS 27" QHD 260Hz | 27" | QHD | 260Hz | A$9.80 | A$42 |
| ZOWIE XL2546K | 24.5" | FHD | 240Hz | A$11.43 | A$49 |
| 24.5" QHD 300Hz | 24.5" | QHD | 300Hz | A$11.43 | A$49 |
| 24" QHD 300Hz | 24" | QHD | 300Hz | A$11.43 | A$49 |
| Alienware 32" 320Hz | 32" | FHD | 320Hz | A$12.83 | A$55 |
| 27" QHD 300Hz | 27" | QHD | 300Hz | A$12.83 | A$55 |
| HP 27" 4K 144Hz | 27" | 4K | 144Hz | A$13.77 | A$59 |
| 27" FHD 400Hz | 27" | FHD | 400Hz | A$15.17 | A$65 |
| Dell 32" 4K 144Hz | 32" | 4K | 144Hz | A$16.10 | A$69 |
| LG 34" Ultrawide 144Hz | 34" | Ultrawide | 144Hz | A$16.10 | A$69 |
显示器需与游戏电脑一起租用,并在电脑预订步骤中选择。每周和每月价格均为单台显示器价格。
按显卡选择游戏电脑
常见问题
可以单独租显示器吗?
目前显示器仅作为游戏电脑租赁的加购项提供。
哪款显示器刷新率最高?
最高为 400Hz。表中列出了每款型号的尺寸、分辨率和价格。
准备好租用了吗?
预订、协议和结账页面为英文,只需几分钟即可完成。







