澳洲游戏电脑、相机及无人机租赁 — 无押金
在 RentLizen 租用 RTX 5080、RTX 5070 Ti、RX 9070 XT 及更多游戏电脑,电竞显示器,DJI Osmo Pocket 4 / Action 5 Pro、Insta360 相机、长焦镜头,以及 DJI Mavic 4 Pro / Lito X1 无人机。无押金。悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯免费自提,支持同城 7/24 小时配送,或全澳快递。



性能
Cyberpunk 2077
220
FPS赤焰沙漠
140
FPSCounterstrike 2
450
FPSFortnite
165
FPS 预估每秒帧数 (FPS)在超高设置下测试
5080 + 13900K + 32G (16×2) + 1T
评分 4.6 星(满分 5 星)
4.6 星星 (111 条评价)
点击滚动查看评价
显卡(GPU)
10 系列可选
处理器 (CPU)
系统内存 (RAM)
游戏显示器
仅限电脑
屏幕尺寸
刷新率
按租赁周期计算的日租金
租赁周期
选择开始和结束日期。最低7天。
选择日期以查看总价格
| 租赁期限 | 周租费用 | 每日计费 |
|---|---|---|
| 7–30 天 | — | — |
| 30–60 天 | — | — |
| 60–90 天 | — | — |
| 90 天+ (3+ 个月) | — | — |
请在租赁前阅读。 点击此部分随时查看RentLizen的租赁条款。
- 最低租期: 租赁从7天开始。租期越长,每日租金越低(7–30 / 30–90 / 90+天)
- 包含内容: 仅包含所选游戏电脑。显示器、键盘、鼠标和耳机不包含,除非特别说明。
- Delivery & return: 游戏电脑: 运费根据您的邮编计算,租期在30天以内的租赁;30天以上免费配送。请在截止日期前使用我们提供的预付标签将设备原包装退回。
- 清晰舞台视角: 即使从观众席顶部或普通入场区后方,64X 光学变焦也能拍摄清晰的 4K 舞台视频、表演者面部表情和舞台灯光,无任何数字模糊。
- 提前归还 / 取消: 请在截止日期前联系 RentLizen 支持。未使用的预付天数将根据我们的租赁政策部分退款。
- 支持: 租赁期间设备出现硬件问题将得到覆盖—联系RentLizen支持以获取故障排除、维修或更换服务。
- 完整政策: 查看完整的 RentLizen 租赁说明
每个租赁的完整政策。 在预订前随时展开此部分。
- 选择你的电脑型号,然后设置开始和结束日期(最少 7 天)。
- 结账时会根据总租期确认每日租金等级(7–30 / 30–90 / 90+ 天)。
- 退货请保留原包装;在结束日期附近提供预付退货标签。
- 不要安装不可逆的 OS/BIOS 更改,以免影响出厂恢复。
- 每款列出的型号均为单个设备 — 无法在重叠日期内被两位顾客同时租用。
- 有问题?在修改租约前联系 RentLizen 支持。

灵活租期
租期内的硬件支持


30 天以上租赁享免费配送
技术规格
关键规格
CPU
Intel Core i9-13900K
GPU
GeForce RTX 5080
内存 (RAM)
32GB DDR5 (16×2)
存储
1TB SSD
真实配置。真实反馈。
RentLizen 评价
4.8
★★★★★
在线 · 通常即时回复
常见问题解答
可在澳洲租赁的游戏电脑
每套配置均可无押金租赁。最短 7 天;所示每周价为 90 天以上档。可在悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯免费自提,选择同城 7/24 小时配送,或全澳快递。

NVIDIA · 16GB GDDR7
RTX 5080
从 A$99.90/周

NVIDIA · 16GB GDDR7
RTX 5070 Ti
从 A$79.90/周

NVIDIA · 16GB GDDR6X
RTX 4080
从 A$69.90/周

AMD · 16GB GDDR6
RX 9070 XT
从 A$69.90/周

NVIDIA · 12GB GDDR7
RTX 5070
从 A$59.90/周

NVIDIA
RTX 5060 Ti
从 A$49.90/周

NVIDIA · 8GB GDDR7
RTX 5060
从 A$39.90/周

NVIDIA
RTX 3080
从 A$39.90/周

NVIDIA · 8GB GDDR6
RTX 4060
从 A$39.90/周

AMD · 8GB GDDR6
RX 7600
从 A$39.90/周
显示所有 23 配置
| 型号 | 显卡 | 处理器 | 内存 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080 · i9-13900K · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Intel Core i9-13900K | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 从 A$99.90/周 |
| RTX 5070 Ti · i7-13700KF · 16GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel Core i7-13700KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 从 A$79.90/周 |
| RTX 5070 Ti · i7-13700KF · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel Core i7-13700KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 从 A$84.90/周 |
| RTX 5070 Ti · Ryzen 5 9600X · 16GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 从 A$79.90/周 |
| RTX 5070 Ti · Ryzen 5 9600X · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 从 A$84.90/周 |
| RTX 4080 · i5-14600KF · 16GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Intel Core i5-14600KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 从 A$69.90/周 |
| RTX 4080 · i5-14600KF · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Intel Core i5-14600KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 从 A$74.90/周 |
| RX 9070 XT · i9-14900KF · 16GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | Intel Core i9-14900KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 从 A$69.90/周 |
| RX 9070 XT · i9-14900KF · 32GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | Intel Core i9-14900KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 从 A$74.90/周 |
| RX 9070 XT · Ryzen 7 7800X3D · 16GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 从 A$69.90/周 |
| RX 9070 XT · Ryzen 7 7800X3D · 32GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 从 A$74.90/周 |
| RTX 5070 · Ryzen 5 9600X · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$59.90/周 |
| RTX 5070 · Ryzen 5 9600X · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$64.90/周 |
| RTX 5060 Ti · Ryzen 5 5600 · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | AMD Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$49.90/周 |
| RTX 5060 Ti · Ryzen 5 5600 · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | AMD Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$54.90/周 |
| RTX 5060 · Ryzen 5 5600 · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$39.90/周 |
| RTX 5060 · Ryzen 5 5600 · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$44.90/周 |
| RTX 3080 · i5-12400F · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$39.90/周 |
| RTX 3080 · i5-12400F · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Intel Core i5-12400F | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$44.90/周 |
| RTX 4060 · i5-12400F · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$39.90/周 |
| RTX 4060 · i5-12400F · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Intel Core i5-12400F | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$44.90/周 |
| RX 7600 · Ryzen 5 5600 · 16GB DDR4 | AMD Radeon RX 7600 | AMD Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$39.90/周 |
| RX 7600 · Ryzen 5 5600 · 32GB DDR4 | AMD Radeon RX 7600 | AMD Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 从 A$44.90/周 |
租赁指南与设备知识
探索关于摄像设备选择、高端电脑租赁以及悉尼零押金租赁政策的全面指南。


