เช่า PC เล่นเกมในออสเตรเลีย
เช่า PC เกมพร้อมเล่นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เลือกจาก 23 รุ่นบนการ์ดจอ 10 แบบ ยิ่งเช่านาน ราคายิ่งลด

RentLizen ให้เช่าคอมเกมมิ่ง A$39.90/สัปดาห์ ในสัญญา 90+ วัน โดยเช่าขั้นต่ำ 7 วัน เลือกจาก 23 รุ่นบน GPU 10 แบบ สูงสุดถึง RTX 5080 ไม่มีวงเงินมัดจำ และจัดส่งฟรีเมื่อเช่า 30 วันขึ้นไป
คอมพิวเตอร์เกมมิ่งแยกตามการ์ดจอ
รุ่นที่มีให้เช่า
| การ์ดจอ | ซีพียู | หน่วยความจำ | พื้นที่จัดเก็บ | 7–29 วัน /สัปดาห์ | 90 วันขึ้นไป /สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080 | i9-13900K | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | A$129.90 | A$99.90 |
| RTX 5070 Ti | i7-13700KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | A$114.90 | A$84.90 |
| RTX 5070 Ti | Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | A$114.90 | A$84.90 |
| RTX 5070 Ti | i7-13700KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | A$109.90 | A$79.90 |
| RTX 5070 Ti | Ryzen 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | A$109.90 | A$79.90 |
| RTX 4080 | i5-14600KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | A$104.90 | A$74.90 |
| RX 9070 XT | i9-14900KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | A$104.90 | A$74.90 |
| RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | A$104.90 | A$74.90 |
| RTX 4080 | i5-14600KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | A$99.90 | A$69.90 |
| RX 9070 XT | i9-14900KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | A$99.90 | A$69.90 |
| RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | A$99.90 | A$69.90 |
| RTX 5070 | Ryzen 5 9600X | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$94.90 | A$64.90 |
| RTX 5070 | Ryzen 5 9600X | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$89.90 | A$59.90 |
| RTX 5060 Ti | Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$84.90 | A$54.90 |
| RTX 5060 Ti | Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$79.90 | A$49.90 |
| RTX 5060 | Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$74.90 | A$44.90 |
| RTX 3080 | i5-12400F | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$74.90 | A$44.90 |
| RTX 4060 | i5-12400F | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$74.90 | A$44.90 |
| RX 7600 | Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$74.90 | A$44.90 |
| RTX 5060 | Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$69.90 | A$39.90 |
| RTX 3080 | i5-12400F | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$69.90 | A$39.90 |
| RTX 4060 | i5-12400F | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$69.90 | A$39.90 |
| RX 7600 | Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | A$69.90 | A$39.90 |
วิธีการคิดราคาตามรายสัปดาห์
ราคาต่อสัปดาห์ลดลงเมื่อเช่ายาวนานขึ้น ตารางแสดงราคาต่อสัปดาห์ของ PC เดียวกันในแต่ละช่วงระยะเวลา เช่าขั้นต่ำ 7 วัน
| ระยะเวลาเช่า | RTX 5080 · i9-13900K · 32GB DDR5 | RTX 5060 · Ryzen 5 5600 · 16GB DDR4 |
|---|---|---|
| 7–29 วัน | A$129.90 | A$69.90 |
| 30–59 วัน | A$119.90 | A$59.90 |
| 60–89 วัน | A$109.90 | A$49.90 |
| 90 วันขึ้นไป | A$99.90 | A$39.90 |
เกมไหนเหมาะกับคอมรุ่นไหน?
เมืองที่จัดส่งถึง
เพิ่มจอเกมมิ่งเริ่มต้น A$5.13/สัปดาห์
คำถามที่พบบ่อย
ควรเช่า PC เกมรุ่นไหนสำหรับเล่นเกม 4K?
สำหรับ 4K ให้เลือกการ์ดจอเรือธง เช่น RTX 5080 หรือ RTX 5070 Ti ส่วนการ์ดระดับกลางเหมาะสำหรับ 1440p และ 1080p มากกว่า
เพิ่มจอภาพในการเช่าคอมพิวเตอร์ได้ไหม?
ได้ เพิ่มจอเกมมิ่ง สูงสุด 400Hz ได้ตอนจอง เริ่มต้น A$5.13 ต่อสัปดาห์
เช่า PC เกมได้หลายเดือนไหม?
ใช่ ยิ่งเช่ายาวนาน ราคาต่อสัปดาห์ยิ่งต่ำ ส่วนราคาดีที่สุดเริ่มที่ 90 วัน และจัดส่งฟรีตั้งแต่ 30 วัน
พร้อมเช่าหรือยัง?
การจอง, สัญญา และการชำระเงินเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที







