Alquiler de PC gaming, cámaras y drones en Australia — sin depósito
Alquila RTX 5080, RTX 5070 Ti, RX 9070 XT y más PCs gaming, monitores gaming, cámaras DJI Osmo Pocket 4 / Action 5 Pro, Insta360, teleobjetivos y drones DJI Mavic 4 Pro / Lito X1 en RentLizen. Sin depósito. Recogida gratis en Sídney, Melbourne, Brisbane y Perth, entrega 7/24h en la misma ciudad, o envío a toda Australia.



Selecciona un modelo de PC (GPU + CPU).
220
FPS140
FPS450
FPS165
FPS5080 + 13900K + 32G (16×2) + 1T
Seleccionar fechas de inicio y fin. Mínimo 7 días.
| Período de arriendo | Tarifa semanal | Rendimiento |
|---|---|---|
| 7–30 Días | — | — |
| 30–60 Días | — | — |
| 60–90 Días | — | — |
| 90 Días+ (3+ meses) | — | — |
Por favor, léalo antes de alquilar. Haga clic en esta sección en cualquier momento para revisar los términos de alquiler de RentLizen.
- Minimum term: Los alquileres inician en 7 días. Los precios diarios disminuyen con alquileres más largos (7–30 / 30–90 / 90+ días).
- ¿Qué incluye: Solo la computadora de juegos seleccionada. Monitores, teclados, ratones y auriculares no están incluidos a menos que se indique.
- Entrega y devolución: PCs de juego: tarifa de courier se calcula según tu código postal para alquileres menores a 30 días; entrega gratuita a partir de 30 días. Devuelve en empaque original antes de la fecha de finalización usando la etiqueta prepaga que te proporcionamos.
- Cuidado y daño: El desgaste normal está cubierto. El daño intencional, el daño por líquidos o la falta de piezas puede generar cargos por reparación.
- Devolver temprano / cancelar: Contacta al soporte de RentLizen antes de la fecha de finalización. Los días prepago no utilizados pueden ser reembolsados parcialmente según nuestra política de alquiler.
- Soporte: Problemas de hardware durante el alquiler están cubiertos—envía un mensaje a RentLizen support para solución de problemas, reparación o cambio.
- Política completa: Ver notas completas de alquiler de RentLizen
Política completa para cada alquiler. Expande esta sección en cualquier momento antes de reservar.
- Elige tu modelo de PC, luego establece las fechas de inicio y fin (mínimo 7 días).
- El checkout confirma la tarifa diaria según la duración total del alquiler (7–30 / 30–90 / 90+ días).
- Mantén el empaque original para devoluciones; se proporciona una etiqueta de devolución prepagada cerca de la fecha de finalización.
- No instales cambios irreversibles en el sistema operativo/BIOS que impidan la restauración en fábrica.
- Cada modelo listado es una unidad individual — no se puede alquilar a dos clientes en fechas superpuestas.
- Preguntas? Contacta con el soporte de RentLizen antes de modificar el horario de alquiler.

Fechas de alquiler flexibles
Soporte de hardware durante su alquiler


Entrega Gratuita en Alquileres de 30+ Días
Configuraciones reales. Retroalimentación real.
Preguntas Frecuentes
PCs de juego disponibles para alquilar en Sídney
Cada configuración se alquila sin depósito. Mínimo 7 días. Recogida gratis en cuatro ciudades, entrega 7/24h en la misma ciudad, o envío a toda Australia.

RTX 5080
desde A$99.90/semana

RTX 5070 Ti
desde A$79.90/semana

RTX 4080
desde A$69.90/semana

RX 9070 XT
desde A$69.90/semana

RTX 5070
desde A$59.90/semana

RTX 5060 Ti
desde A$49.90/semana

RTX 5060
desde A$39.90/semana

RTX 3080
desde A$39.90/semana

RTX 4060
desde A$39.90/semana

RX 7600
desde A$39.90/semana
Mostrar todas las 23 configuraciones
| Modelo | GPU | CPU | Memoria | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080 · i9-13900K · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Intel Core i9-13900K | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | desde A$99.90/semana |
| RTX 5070 Ti · i7-13700KF · 16GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel Core i7-13700KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | desde A$79.90/semana |
| RTX 5070 Ti · i7-13700KF · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel Core i7-13700KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | desde A$84.90/semana |
| RTX 5070 Ti · Ryzen 5 9600X · 16GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | desde A$79.90/semana |
| RTX 5070 Ti · Ryzen 5 9600X · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | desde A$84.90/semana |
| RTX 4080 · i5-14600KF · 16GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Intel Core i5-14600KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | desde A$69.90/semana |
| RTX 4080 · i5-14600KF · 32GB DDR5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Intel Core i5-14600KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | desde A$74.90/semana |
| RX 9070 XT · i9-14900KF · 16GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | Intel Core i9-14900KF | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | desde A$69.90/semana |
| RX 9070 XT · i9-14900KF · 32GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | Intel Core i9-14900KF | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | desde A$74.90/semana |
| RX 9070 XT · Ryzen 7 7800X3D · 16GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | desde A$69.90/semana |
| RX 9070 XT · Ryzen 7 7800X3D · 32GB DDR5 | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | desde A$74.90/semana |
| RTX 5070 · Ryzen 5 9600X · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$59.90/semana |
| RTX 5070 · Ryzen 5 9600X · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$64.90/semana |
| RTX 5060 Ti · Ryzen 5 5600 · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | AMD Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$49.90/semana |
| RTX 5060 Ti · Ryzen 5 5600 · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | AMD Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$54.90/semana |
| RTX 5060 · Ryzen 5 5600 · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$39.90/semana |
| RTX 5060 · Ryzen 5 5600 · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$44.90/semana |
| RTX 3080 · i5-12400F · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$39.90/semana |
| RTX 3080 · i5-12400F · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Intel Core i5-12400F | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$44.90/semana |
| RTX 4060 · i5-12400F · 16GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$39.90/semana |
| RTX 4060 · i5-12400F · 32GB DDR4 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Intel Core i5-12400F | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$44.90/semana |
| RX 7600 · Ryzen 5 5600 · 16GB DDR4 | AMD Radeon RX 7600 | AMD Ryzen 5 5600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$39.90/semana |
| RX 7600 · Ryzen 5 5600 · 32GB DDR4 | AMD Radeon RX 7600 | AMD Ryzen 5 5600 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | desde A$44.90/semana |
Guías de alquiler y conocimiento del equipo
Explora guías completas sobre selección de equipo de cámara, alquiler de computadoras de alta gama y políticas de alquiler sin depósito en Sydney.

Guía de alquiler de cámaras y equipo de vlog en Sydney
DJI Osmo Pocket 4, Action 5 Pro y Insta360 Ace Pro alquiler desde $19.90/día con cero depósito de seguridad inicial.
Leer Guía de Cámara →
Guía de alquiler de PC gaming: Sídney, Melbourne, Brisbane y Perth (2026)
Benchmarks RTX 5080/4090, comparación de especificaciones, recogida gratis en cuatro ciudades y coste de alquilar frente a comprar.
Leer Guía de PC →
¿Cómo funciona el alquiler sin depósito en Australia?
¿Por qué se congelan $2,000 de fianza? ¿Cómo protegen Card-on-File, Stripe y la Ley de Transacciones Electrónicas de NSW de 2000?
Leer Guía de Seguridad →